高の原
施設案内
施設紹介
各スクリーン情報
アップグレードシート
2・4・7番スクリーン導入
デジタル3D
トリプルエアシールド
4番スクリーン導入
ハイ・フレーム・レート(HFR)上映
1スクリーン
座席数
通常座席 | 121席 |
---|---|
アップグレードシート | 13席 |
車椅子用スペース | 2席 |
合 計 | 136席 |
2スクリーン
座席数
通常座席 | 154席 |
---|---|
アップグレードシート | 13席 |
車椅子用スペース | 2席 |
合 計 | 169席 |
3スクリーン
座席数
通常座席 | 160席 |
---|---|
アップグレードシート | 13席 |
車椅子用スペース | 2席 |
合 計 | 175席 |
4スクリーン
座席数
通常座席 | 335席 |
---|---|
アップグレードシート | 15席 |
車椅子用スペース | 2席 |
合 計 | 352席 |
5スクリーン
座席数
通常座席 | 100席 |
---|---|
アップグレードシート | 12席 |
車椅子用スペース | 2席 |
合 計 | 114席 |
6スクリーン
座席数
通常座席 | 114席 |
---|---|
アップグレードシート | 14席 |
車椅子用スペース | 2席 |
合 計 | 130席 |
7スクリーン
座席数
通常座席 | 114席 |
---|---|
アップグレードシート | 14席 |
車椅子用スペース | 2席 |
合 計 | 130席 |
8スクリーン
座席数
通常座席 | 100席 |
---|---|
アップグレードシート | 12席 |
車椅子用スペース | 2席 |
合 計 | 114席 |
9スクリーン
座席数
通常座席 | 84席 |
---|---|
アップグレードシート | 11席 |
車椅子用スペース | 2席 |
合 計 | 97席 |